ويبدأ الامتناع عن الأكل في رمضان قبل أذان الفجر، حيث يستعد المسلمون لصيام نهار اليوم التالي. ومن هذا المنطلق يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن توقيت الصيام خلال شهر رمضان. وسنعرض في هذا المقال مواقيت الصيام خلال شهر رمضان في المملكة، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات الخمس.
توقيت الإمساك في رمضان
تختلف مواعيد الامتناع عن الإفطار خلال شهر رمضان بين الأيام والمناطق، حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة والتوقيت المحلي. وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد الصيام في شهر رمضان حسب التوقيت المحلي للعاصمة الرياض:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | وقت الإمساك | وقت الفجر |
الاثنين | 1 | 11 مارس | 4:38 | 4:48 |
يوم الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 4:37 | 4:47 |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 4:36 | 4:46 |
يوم الخميس | 4 | 14 مارس | 4:35 | 4:45 |
جمعة | 5 | 15 مارس | 4:34 | 4:44 |
السبت | 6 | 16 مارس | 4:33 | 4:43 |
الأحد | 7 | 17 مارس | 4:32 | 4:42 |
الاثنين | 8 | 18 مارس | 4:31 | 4:41 |
يوم الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 4:30 | 4:40 |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 4:29 | 4:39 |
يوم الخميس | 11 | 21 مارس | 4:28 | 4:38 |
جمعة | 12 | 22 مارس | 4:27 | 4:37 |
السبت | 13 | 23 مارس | 4:25 | 4:35 |
الأحد | 14 | 24 مارس | 4:24 | 4:34 |
الاثنين | 15 | 25 مارس | 4:23 | 4:33 |
يوم الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 4:22 | 4:32 |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 4:21 | 4:31 |
يوم الخميس | 18 | 28 مارس | 4:20 | 4:30 |
جمعة | 19 | 29 مارس | 4:19 | 4:29 |
السبت | 20 | 30 مارس | 4:18 | 4:28 |
الأحد | 21 | 31 مارس | 4:17 | 4:27 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:15 | 4:25 |
يوم الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 4:14 | 4:24 |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 4:13 | 4:23 |
يوم الخميس | 25 | 4 أبريل | 4:12 | 4:22 |
جمعة | 26 | 5 أبريل | 4:11 | 4:21 |
السبت | 27 | 6 أبريل | 4:10 | 4:20 |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 4:09 | 4:19 |
الاثنين | 29 | 8 أبريل | 4:08 | 4:18 |
يوم الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 4:07 | 4:17 |
مواقيت الصلاة في السعودية خلال شهر رمضان
وسنقدم لكم مواقيت الصلاة الخمس في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان حسب التوقيت المحلي للعاصمة الرياض:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | وقت الإمساك | وقت الفجر | وقت شروق الشمس | وقت الظهر | وقت الظهيرة | توقيت المغرب | وقت العشاء |
الاثنين | 1 | 11 مارس | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 8:00 |
يوم الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:03 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الأربعاء | 3 | 13 مارس | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
يوم الخميس | 4 | 14 مارس | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
جمعة | 5 | 15 مارس | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
السبت | 6 | 16 مارس | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:01 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الأحد | 7 | 17 مارس | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الاثنين | 8 | 18 مارس | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
يوم الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:01 | 3:27 | 6:04 | 8:04 |
الأربعاء | 10 | 20 مارس | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:00 | 3:26 | 6:04 | 8:04 |
يوم الخميس | 11 | 21 مارس | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
جمعة | 12 | 22 مارس | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
السبت | 13 | 23 مارس | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الأحد | 14 | 24 مارس | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاثنين | 15 | 25 مارس | 4:23 | 4:33 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
يوم الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الأربعاء | 17 | 27 مارس | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
يوم الخميس | 18 | 28 مارس | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
جمعة | 19 | 29 مارس | 4:19 | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
السبت | 20 | 30 مارس | 4:18 | 4:28 | 5:46 | 11:57 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
الأحد | 21 | 31 مارس | 4:17 | 4:27 | 5:45 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
الاثنين | 22 | 1 أبريل | 4:15 | 4:25 | 5:44 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 8:09 |
يوم الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 4:14 | 4:24 | 5:43 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 8:10 |
الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 4:13 | 4:23 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 8:10 |
يوم الخميس | 25 | 4 أبريل | 4:12 | 4:22 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
جمعة | 26 | 5 أبريل | 4:11 | 4:21 | 5:40 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
السبت | 27 | 6 أبريل | 4:10 | 4:20 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 8:11 |
الأحد | 28 | 7 أبريل | 4:09 | 4:19 | 5:38 | 11:55 | 3:24 | 6:12 | 8:12 |
الاثنين | 29 | 8 أبريل | 4:08 | 4:18 | 5:37 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 8:12 |
يوم الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 4:07 | 4:17 | 5:36 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 8:13 |
الإمساك في شهر رمضان
والإمساك في شهر رمضان هو الإمساك عن أذان الفجر إلى أذان المغرب. تشمل وجبات الإفطار ما يلي:
- الأكل أو الشرب عمداً: الأكل والشرب من أكثر المفطرات شيوعاً. كما أن دخول السوائل إلى المعدة نتيجة التقبيل يعتبر من المفطرات. لكن الأكل بغير عمد، أو إهمال أو نسيان، لا يفسد الصيام، كما أن ابتلاع الريق لا يفسد الصوم.
- القيء عمداً: إذا تسبب الإنسان في القيء عمداً، فهذا يعتبر من مفسدات الصيام. لكن القيء غير المقصود لا يؤثر على صحة الصيام.
- الجماع: يفسد الصوم في رمضان باجتماع الزوجين، سواء حدث المني أم لا، ولو كان باختياره.
- الحيض والنفاس: دم الحيض والنفاس يعتبر مفسداً للصيام، حيث أن خروج الطفل من رحم المرأة يوجب الغسل بسبب الدم الذي يأتي بعد الولادة.
وفي ختام مقالنا عرضنا مواقيت الصيام في شهر رمضان المبارك، مع أوقات الصلوات الخمس في العاصمة الرياض، وأيضاً المفطرات التي يجب تجنبها خلال فترة الصيام.