الآثار المترتبة على رمضان 2025 في دبي الإمارات ، الإمارات العربية المتحدة 2025 رمضان ، رمضان ، رمضان ، تواريخ الصلاة وصوم الإمارات العربية المتحدة لعام 1446 ، حاولت جميع الدول العربية خلق رمضان إسحاق لفهم وقت الصيام والوقت من الصلاة ، حيث حصل علماء الفلك على النتيجة الكلية لمدة 30 يومًا مثل عيد الفعل. أيام وتواريخ صلاة العيد ، نقترح هذا التقييد في الإمارات.
وفي مساء رمضان 2025 في دبي ، يبحث المسلمون من جميع أنحاء العالم عن وقت الصيام في رمضان الحالي ، ونحن نسعى إلى تحديد جدول رمضان لجميع الدول العربية والدول الأجنبية من خلال جهود مكثفة حتى يتمكن المسلمون من فهم الأوقات ونصلي ومعرفة النظام الغذائي خلال شهر رمضان ووجبة الإفطار ، لكن صلاة الوقت تختلف من بلد إلى آخر ، لذلك سنقدم لك دولة مختلفة ومدينة أخرى في كل منهما.
في اليوم الأول في رمضان رمضان 2025 – 1446: السبت 02 أبريل 2025
تم تعيين تاريخ اليوم الأول في رمضان 2025 – 1446 الفلكي في جميع الدول العربية ، وتم إنشاء جدول رمضان 2025 – 1446 بناءً على استطلاعات الفلك حتى يتم إثبات الرؤية عملياً في نهاية الشهر
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:50 ص | 06:10 صباحًا | 12:23 مساءً | 03:51 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:49 ص | 06:09 صباحا | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:36 مساءً | 08:06 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:22 مساءً | 03:51 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:37 مساءً | 08:07 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:43 ص | 06:04 ص | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:38 مساءً | 08:08 مساءً |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:42 ص | 06:03 ص | 12:21 مساءً | 03:50 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:20 مساءً | 03:50 مساءً | 06:39 مساءً | 08:09 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:20 مساءً | 03:49 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:39 صباحًا | 06:00 ص | 12:20 مساءً | 03:49 مساءً | 06:40 مساءً | 08:10 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:19 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:19 مساءً | 03:49 مساءً | 06:41 مساءً | 08:11 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:35 ص | 05:57 ص | 12:19 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:34 ص | 05:56 ص | 12:19 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:18 مساءً | 03:48 مساءً | 06:42 مساءً | 08:12 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:18 مساءً | 03:48 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:18 مساءً | 03:48 مساءً | 06:43 مساءً | 08:13 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 04:30 صباحًا | 05:52 ص | 12:18 مساءً | 03:47 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:18 مساءً | 03:47 مساءً | 06:44 مساءً | 08:14 مساءً |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:17 مساءً | 03:47 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:27 ص | 05:50 ص | 12:17 مساءً | 03:47 مساءً | 06:45 مساءً | 08:15 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:26 ص | 05:49 ص | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:25 ص | 05:48 ص | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:46 مساءً | 08:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 04:24 ص | 05:47 ص | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 04:23 ص | 05:46 ص | 12:17 مساءً | 03:46 مساءً | 06:47 مساءً | 08:17 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 04:22 ص | 05:45 ص | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 04:21 ص | 05:45 ص | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:48 مساءً | 08:18 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 04:20 ص | 05:44 ص | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 04:19 صباحا | 05:43 ص | 12:16 مساءً | 03:45 مساءً | 06:49 مساءً | 08:19 مساءً |
رمضان 2025 في الإمارات دبي
تبلغ فترة الصيام خلال شهر رمضان حوالي 15 ساعة ، وبالتالي فإن جسم الإنسان يحتاج إلى الكثير من مياه الشرب والعصير للتعويض عن الطعام الذي فقده من الماء خلال فترة الصيام ، ومن الأفضل شرب السوائل الساخنة في الإفطار بسبب البرد. قد يسبب الماء على معدة فارغة الكثير من الأضرار التي لحقت بالجسم.
رمضان Imsakiya 2025 دبي
من غروب الشمس إلى مسبق ، يجب أن تؤكل ما لا يقل عن 2 لترات من الماء. لا ينبغي زيادة ، حتى لا تسبب العطش ، وتناول الزبادي والخيار مع وجبة سوهور ، لأنه يساعد على منع العطش. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع اللبن أيضًا بفوائد الهضم والخيار ، والتي يمكن أن تزود الجسم بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والألياف: تساعد المادة على هضم العادية ومنع الإمساك.
فضيلة الدعاء وقراءة القرآن في رمضان
يقضي الشخص ثلاثين يومًا في العبادة ، مثل التذكر ، والصلاة ، وتلاوة القرآن ، والأفعال الصالحة والأفعال الصالحة ، والعديد من الأعمال الخيرية ، ما هو أفضل الله. الله أو اقرأ القرآن. وردت الدعاء في تلك الليلة ، وقال الله سبحانه وتعالى لهذا السلام حتى الفجر ، وحتى هذا الصباح ، ظهرت الشمس شاحبة ، وأصبح الكون هادئًا وصامتًا ، حيث استقر القلب مع تقدم العمر. اطمئن، لا تشغل بالك.