رمضان ضمنيًا في الكويت 2025 ، أن شهر رمضان الرمضان هو أول شيء يدوره جميع المسلمين في الشهر المبارك ، من أجل تحديد تواريخ الصلوات وحضورهم أيضًا ، وكذلك معرفة وقت الإفطار ، وقت Suhoor ، وعقد الطعام.
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 04:13 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:07 مساءً | 07:37 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 04:11 صباحا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:08 مساءً | 07:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 04:10 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:09 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:08 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:06 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:05 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:04 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:02 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:01 صباحا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:00 صباحًا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 03:58 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 03:57 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 03:56 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 03:55 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 03:53 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 03:52 صباحا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 03:51 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 03:50 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 03:48 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:22 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 03:47 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 03:46 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 03:45 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 03:43 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 03:42 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 03:41 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 03:40 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 03:39 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 03:38 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 03:37 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:25 مساءً | 07:55 مساءً |
رمضان إيمساكيا في الكويت 2025
انظر أيضا:
رمضان إيمساكيا في الكويت 2025
رمضان إيمساكيا في الكويت 2025 في سالميا
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 04:13 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:07 مساءً | 07:37 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 04:11 صباحا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:08 مساءً | 07:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 04:10 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:09 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:08 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:06 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:05 صباحًا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:04 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:02 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:01 صباحا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:00 صباحًا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 03:58 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 03:57 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 03:56 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 03:55 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 03:53 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 03:52 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 03:51 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 03:50 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 03:48 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:22 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 03:47 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 03:46 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 03:45 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 03:43 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 03:42 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 03:41 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 03:40 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 03:39 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 03:38 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 03:37 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:25 مساءً | 07:55 مساءً |
انظر أيضا:
Ramadan Imsakiya in Kuwait 2025 in Jleeb Al -Shuyukh
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 04:13 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:07 مساءً | 07:37 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 04:11 صباحا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:08 مساءً | 07:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 04:10 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:09 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:08 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:06 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:05 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:04 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:02 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:01 صباحا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:00 صباحًا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 03:58 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 03:57 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 03:56 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 03:55 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 03:53 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 03:52 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 03:51 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 03:50 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 03:48 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:22 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 03:47 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 03:46 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 03:45 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 03:43 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 03:42 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 03:41 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 03:40 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 03:39 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 03:38 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 03:37 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:25 مساءً | 07:55 مساءً |
رمضان إيمساكيا في الكويت 2025 في الفاروانيه
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 04:13 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:07 مساءً | 07:37 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 04:11 صباحا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:08 مساءً | 07:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 04:10 صباحًا | 11:51 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:09 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:09 مساءً | 07:39 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:08 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:06 صباحا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:05 صباحًا | 11:50 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:04 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:02 صباحا | 11:49 صباحا | 03:23 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:01 صباحا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:00 صباحًا | 11:49 صباحا | 03:22 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 03:58 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 03:57 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 03:56 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 03:55 صباحًا | 11:48 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 03:53 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 03:52 صباحا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 03:51 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 03:50 صباحًا | 11:47 صباحا | 03:22 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 03:48 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:22 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 03:47 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 03:46 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 03:45 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 03:43 صباحًا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 03:42 صباحا | 11:46 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 03:41 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 03:40 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 03:39 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 03:38 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:24 مساءً | 07:54 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 03:37 صباحًا | 11:45 صباحا | 03:21 مساءً | 06:25 مساءً | 07:55 مساءً |
وفقًا لعلاج الأرصاد الجوية الفلكية في منزل Ifta المصري ، رمضان ، رمضان في الكويت ، 2025 ، سينتهي الشهر المبارك في 02 مايو ، كل عام والأمة الإسلامية بألف جيد.