أعلم أن تعيين يوم رمضان في المملكة العربية السعودية 2025 1446 ، شهر رمضان هو شهر العبادة وشهر الطاعة والتعامل إلى الروحانية التي نشعر بها فيها ، لأن هذا الشهر له طبيعة خاصة بخلافها الموجودة في أي شهر آخر على مدار العام ونشعر في هذا الشهر المبارك من الرحمة والمغفرة من الله ، يكون المجد لله من العبادة والدعوة ، بما أن هذا الشهر هو المكافأة مضاعفة ، خاصة في الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:
تاريخ رمضان في المملكة العربية السعودية 1446
أعلم الآن تاريخ شهر رمضان في المملكة العربية السعودية 2025 ، يعتبر موعد في المملكة العربية السعودية 1446 أحد الأشياء التي تتعلق بالعديد من المواطنين والمقيمين في المملكة. سبحانه وتعالى إلى الصيام والقيام به ، ويخرجون أيضًا هذا الشهر حتى يتمكنوا من الاستفادة منها لاحقًا ، وفي هذا المقال سنوضح موعدًا في المملكة العربية السعودية 1446.
قد تشعر بالقلق أيضًا:
تاريخ رمضان في المملكة العربية السعودية 1446
الشهر المقدس هو أحد أعظم أشهر العام ، كما هو الحال في هذا الشهر ، فإن النهج تجاه الله رشيقة وممتعة ، ويبدأ شهر رمضان المقدس في مملكة المملكة العربية السعودية يوم السبت ، 2 أبريل التالي لعام 2025 الإعلان ، شريطة أن يكون اليوم الأول من Suhoor هو يوم الجمعة المقابل ليوم 1 أبريل ، وفقًا للاستشارة الفلكية لمملكة المملكة العربية السعودية ، ولكن يتم تحديد تاريخ الشهر وفقًا للرؤية القانونية وفقًا للفتوا والرؤية لجنة في المملكة العربية السعودية.
عاطفة شهر رمضان 1446
مع بداية تاريخ رمضان في المملكة العربية السعودية 1446 ، فإن شهر الشهر المقدس هو أحد مصالح الكثيرين في مملكة المملكة العربية السعودية ، كما هو الحال في هذا البناء ، يتم تعيين الناس في أوقات الصلاة والمساعدة في الصلاة ويساعدون في إنقاذ الوقت أثناء البحث عن أوقات الصلاة على شبكة الإنترنت والشهر الكريم في المملكة العربية السعودية وفقًا لما يلي:
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:25 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:57 ص | 03:25 مساءً | 06:10 مساءً | 07:40 مساءً |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:56 صباحا | 03:25 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
يوم الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:22 ص | 05:41 ص | 11:56 صباحا | 03:24 مساءً | 06:11 مساءً | 07:41 مساءً |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 صباحا | 03:24 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
يوم الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:20 ص | 05:39 ص | 11:55 صباحا | 03:24 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
جمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:19 صباحا | 05:38 ص | 11:55 صباحا | 03:24 مساءً | 06:12 مساءً | 07:42 مساءً |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 صباحا | 03:24 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:55 صباحا | 03:23 مساءً | 06:13 مساءً | 07:43 مساءً |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:54 ص | 03:23 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
يوم الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:23 مساءً | 06:14 مساءً | 07:44 مساءً |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:23 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
يوم الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:12 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
جمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:11 ص | 05:32 ص | 11:53 صباحا | 03:22 مساءً | 06:15 مساءً | 07:45 مساءً |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:10 صباحًا | 05:31 ص | 11:53 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:09 ص | 05:30 صباحًا | 11:53 صباحا | 03:22 مساءً | 06:16 مساءً | 07:46 مساءً |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:08 ص | 05:29 ص | 11:53 صباحا | 03:21 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
يوم الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 مساءً | 06:17 مساءً | 07:47 مساءً |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:21 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
يوم الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:21 مساءً | 06:18 مساءً | 07:48 مساءً |
جمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:20 مساءً | 06:19 مساءً | 07:49 مساءً |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
يوم الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:59 صباحًا | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:20 مساءً | 07:50 مساءً |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:58 صباحًا | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
يوم الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:19 مساءً | 06:21 مساءً | 07:51 مساءً |
جمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:55 صباحًا | 05:19 صباحا | 11:50 صباحا | 03:18 مساءً | 06:22 مساءً | 07:52 مساءً |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 صباحا | 03:18 مساءً | 06:23 مساءً | 07:53 مساءً |
قد تشعر بالقلق أيضًا:
تواريخ Suhoor and Breakfast في رمضان 1446
سيلتقي الشهر المقدس هذا العام مع شهر أبريل ، وهو في شهر الربيع ، حيث لا يوجد حرة في الأيام الأولى من الشهر الكريم ، والجو معتدل.
في بداية الشهر المقدس ، سيكون Suhoor في الساعة الثانية صباحًا ، وسيتم تقديم إذن من Fajr في الساعة الرابعة صباحًا ، ولكن في نهاية الشهر ، سيتم تقديم Suhoor ليكون في واحد ونصف ساعة ، حيث أن تاريخ صلاة الفجر سيكون في الثالثة والثلاثين في الصباح.
يبلغ متوسط عدد ساعات الصيام في مملكة المملكة العربية السعودية في الشهر المقدس حوالي 13.5 ساعة ، وفي نهاية الشهر ، يصل إلى 14 ساعة ونصف.
طقوس رمضان في المملكة العربية السعودية
يختلف شهر رمضان المقدس في مملكة المملكة العربية السعودية عن أي مكان آخر في جميع أنحاء العالم ، كما هو الحال في هذا الشهر لسباق الصلاة في مسجد مكة العظيم أو في مسجد الرسول ، باركه الله وامنحه وامنحه السلام ، حيث تريد العديد من النساء الصلاة فيها.
في المدينة المنورة وماكاه الميكراما ، يقدم المواطنون السعوديون المغتربين لمسجد النبي وبيت الله المقدس ، وجبات الإفطار اللذيذة.
أيضا ، فإن أصوات القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك مرتفع ، خاصة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان ، حيث تقام صلاة التمدد في جميع مساجد المملكة ، بحيث يشعر الناس بالقرب من الله سبحانه وتعالى.
قد تكون مهتمًا أيضًا بـ:
دعاءات شهر رمضان
يا إلهي ، سلمه لنا واستقبله منا وامنحنا السلام فيه. آياتك برحمتك ، يا الأكثر رحيمًا.
يا إلهي ، وتجعلنا في بقية الأشهر والأيام أيضًا ، ما عشناه ، وجعلنا بين عبيدك الصالحين الذين يرثون الجنة خالدة ، وأولئك الذين يأتون إلى ما أتوا وقلوبهم وقلوبهم أطلقوا النار على ربهم سنعود ، ومن أولئك الذين يندفعون في أعمال جيدة ولديهم أسلاف.
تاريخ نهاية رمضان في المملكة العربية السعودية
سيكون تاريخ رمضان في المملكة العربية السعودية 1446 في 2 أبريل ، وسيستمر الشهر الكريم معنا لمدة ثلاثين يومًا حتى اليوم الأخير سيكون في الثانية من مايو.
وهكذا ، سيكون تاريخ العيد ، وفقًا للإحصاءات الفلكية لمملكة المملكة العربية السعودية في الثالث عشر من مايو حتى اليوم السادس عشر ، ولكن تم تحديد تاريخ العيد في اليوم العشرين من رمضان وفقا للرؤية القانونية للهلم رمضان.