عينات رمضان في ليبيا وجميع المدن داخل عام 2025 ، في ليبيا ومدنها ، تم إصدار وثيقة تحدد تواريخ الصلاة خلال شهر رمضان المقدس خلال عام 2025 ، ويشمل ذلك تواريخ الصلاة الخمسة ، وهي صلاة تسهل في الصلاة ، مما يدل على الصلاة في هذه الصلاة. الاستعداد والاستعداد لأداء الصلوات بانتظام ، خلال شهر رمضان ، من هذا الناحية ، سنتعرف على بناء رمضان في ليبيا وجميع المدن التي تحتوي على 2025.
عينات رمضان في ليبيا 2025
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 05:03 صباحًا | 12:43 مساءً | 04:15 مساءً | 06:59 مساءً | 08:29 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 05:01 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:00 مساءً | 08:30 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 05:00 صباحًا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:59 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:57 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:56 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:55 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:03 مساءً | 08:33 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:53 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:52 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:51 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:05 مساءً | 08:35 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:49 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 04:48 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 04:47 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 04:45 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 04:44 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:08 مساءً | 08:38 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 04:43 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 04:42 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 04:40 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:10 مساءً | 08:40 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 04:39 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 04:38 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 04:36 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 04:35 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 04:34 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:13 مساءً | 08:43 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 04:33 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 04:31 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 04:30 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:15 مساءً | 08:45 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 04:29 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 04:28 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 04:27 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:17 مساءً | 08:47 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 04:26 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:18 مساءً | 08:48 مساءً |
انظر أيضا: صلاة السجود في شهر رمضان
Ramadan Imsakiya in Libya 2025 in Bani Ghazi
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 05:03 صباحًا | 12:43 مساءً | 04:15 مساءً | 06:59 مساءً | 08:29 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 05:01 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:00 مساءً | 08:30 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 05:00 صباحًا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:59 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:57 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:56 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:55 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:03 مساءً | 08:33 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:53 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:52 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:51 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:05 مساءً | 08:35 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:49 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 04:48 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 04:47 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 04:45 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 04:44 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:08 مساءً | 08:38 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 04:43 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 04:42 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 04:40 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:10 مساءً | 08:40 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 04:39 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 04:38 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 04:36 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 04:35 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 04:34 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:13 مساءً | 08:43 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 04:33 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 04:31 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 04:30 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:15 مساءً | 08:45 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 04:29 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 04:28 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 04:27 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:17 مساءً | 08:47 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 04:26 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:18 مساءً | 08:48 مساءً |
رمضان Imsakiya في ليبيا 2025 في Misurata
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 05:03 صباحًا | 12:43 مساءً | 04:15 مساءً | 06:59 مساءً | 08:29 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 05:01 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:00 مساءً | 08:30 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 05:00 صباحًا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:59 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:57 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:56 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:55 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:03 مساءً | 08:33 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:53 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:52 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:51 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:05 مساءً | 08:35 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:49 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 04:48 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 04:47 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 04:45 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 04:44 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:08 مساءً | 08:38 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 04:43 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 04:42 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 04:40 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:10 مساءً | 08:40 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 04:39 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 04:38 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 04:36 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 04:35 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 04:34 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:13 مساءً | 08:43 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 04:33 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 04:31 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 04:30 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:15 مساءً | 08:45 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 04:29 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 04:28 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 04:27 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:17 مساءً | 08:47 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 04:26 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:18 مساءً | 08:48 مساءً |
انظر أيضا: الصيام امرأة حامل قبل الولادة ، ما هي مزايا وموانع الصيام أثناء الحمل 2025
رمضان منا مع في ليبيا 2025 في الزاوية
الأحد | 1 | 03 أبريل 2025 | 05:03 صباحًا | 12:43 مساءً | 04:15 مساءً | 06:59 مساءً | 08:29 مساءً |
الاثنين | 2 | 04 أبريل 2025 | 05:01 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:00 مساءً | 08:30 مساءً |
يوم الثلاثاء | 3 | 05 أبريل 2025 | 05:00 صباحًا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل 2025 | 04:59 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:01 مساءً | 08:31 مساءً |
يوم الخميس | 5 | 07 أبريل 2025 | 04:57 صباحا | 12:42 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
جمعة | 6 | 08 أبريل 2025 | 04:56 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:02 مساءً | 08:32 مساءً |
السبت | 7 | 09 أبريل 2025 | 04:55 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:03 مساءً | 08:33 مساءً |
الأحد | 8 | 10 أبريل 2025 | 04:53 صباحًا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
الاثنين | 9 | 11 أبريل 2025 | 04:52 صباحا | 12:41 مساءً | 04:15 مساءً | 07:04 مساءً | 08:34 مساءً |
يوم الثلاثاء | 10 | 12 أبريل 2025 | 04:51 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:05 مساءً | 08:35 مساءً |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل 2025 | 04:49 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
يوم الخميس | 12 | 14 أبريل 2025 | 04:48 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:06 مساءً | 08:36 مساءً |
جمعة | 13 | 15 أبريل 2025 | 04:47 صباحا | 12:40 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
السبت | 14 | 16 أبريل 2025 | 04:45 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:15 مساءً | 07:07 مساءً | 08:37 مساءً |
الأحد | 15 | 17 أبريل 2025 | 04:44 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:08 مساءً | 08:38 مساءً |
الاثنين | 16 | 18 أبريل 2025 | 04:43 صباحًا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
يوم الثلاثاء | 17 | 19 أبريل 2025 | 04:42 صباحا | 12:39 مساءً | 04:14 مساءً | 07:09 مساءً | 08:39 مساءً |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل 2025 | 04:40 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:10 مساءً | 08:40 مساءً |
يوم الخميس | 19 | 21 أبريل 2025 | 04:39 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
جمعة | 20 | 22 أبريل 2025 | 04:38 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:11 مساءً | 08:41 مساءً |
السبت | 21 | 23 أبريل 2025 | 04:36 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الأحد | 22 | 24 أبريل 2025 | 04:35 صباحًا | 12:38 مساءً | 04:14 مساءً | 07:12 مساءً | 08:42 مساءً |
الاثنين | 23 | 25 أبريل 2025 | 04:34 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:13 مساءً | 08:43 مساءً |
يوم الثلاثاء | 24 | 26 أبريل 2025 | 04:33 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل 2025 | 04:31 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:14 مساءً | 08:44 مساءً |
يوم الخميس | 26 | 28 أبريل 2025 | 04:30 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:15 مساءً | 08:45 مساءً |
جمعة | 27 | 29 أبريل 2025 | 04:29 صباحًا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
السبت | 28 | 30 أبريل 2025 | 04:28 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:16 مساءً | 08:46 مساءً |
الأحد | 29 | 01 مايو 2025 | 04:27 صباحا | 12:37 مساءً | 04:14 مساءً | 07:17 مساءً | 08:47 مساءً |
الاثنين | 30 | 02 مايو 2025 | 04:26 صباحًا | 12:36 مساءً | 04:13 مساءً | 07:18 مساءً | 08:48 مساءً |
أسياخ رمضان في ليبيا 2025 ، لا يزال هناك بضعة أيام ويأتي الشهر المبارك ببركات جيدة ، وأن أيام شهر رمضان المبارك هي أفضل أيام العام ، رمضان كريم.