رموز الأسهم السعودية ، تعتبر الأسهم واحدة من أكثر الطرق المعروفة استثمار رأس المالوهي ذات أهمية كبيرة للأشخاص الذين يرغبون في استثمار أموالهم ، وهي واحدة من أكثر من يتم الاعتراف بها الأسهم التي تقع في شركات مملكة المملكة العربية السعودية ، والتي لها أهمية كبيرة للغاية ، لأن هذه الأسهم هي وسيلة مميزة للاستثمار والحصول على المال ، وهنا سنتعرف على رموز الأسهم السعوديةوجميع المعلومات المتعلقة بهذه الرموز.
رموز الأسهم السعودية
تعد رموز الأسهم السعودية مهمة للغاية في مختلف مجالات الاستثمار ، لأن معرفة الرمز يساعد في متابعة الأسعار التي تتعلق بأسهم كل شركة ومعرفة مدى ارتفاعها أو نزولها في السوق ، وهو مفيد في المبيعات والمشتريات:
شركة | اسم الشركة |
1010 | بنك رياد |
1020 | بنك الجزايرا |
1030 | بنك الاستثمار السعودي |
1040 | بنك المملكة العربية السعودية |
1050 | بنك فرانسي السعودي |
1060 | البنك البريطاني السعودي |
1080 | البنك الوطني العربي |
1090 | مجموعة سامبا المالية |
1120 | بن بنك الحاجي |
1140 | بنك البلاد |
1150 | بنك التنمية |
1180 | البنك التجاري الوطني |
1201 | شركة صناعات التدريب التدريبية |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق والإنتاج |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية |
1211 | شركة التعدين السعودية |
1212 | مجموعة Astra الصناعية |
1213 | مجموعة تجارية عالية الصناعة التجارية |
1214 | حسسان غازي إبراهيم شاكر |
1301 | اتحاد مصنع الأسلاك |
1302 | شركة بان |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية |
1310 | Muhammad Al -Mojil Group |
1320 | شركة أنابيب الصلب السعودية |
1330 | أبناء عبد الله عبد المحسن |
1810 | مجموعة سفر طايار |
انظر أيضا: رموز الخدمات السعودية زين
جدول الرموز الأسهم
تعتبر الأسهم مهمة للغاية للمستثمرين ، وأولئك الذين يرغبون في صنع رأس مال مختلف ، لأن هناك العديد من الشركات التي تقدم أسهمها في السوق للاستثمار ، وهذا جدول عن أيقونات الأسهم التي يمكنها تحديد أسهم الشركات المختلفة ورموزها:
شركة | اسم الشركة |
1820 | عبد المحسن مجموعة هوكير للسياحة والتنمية |
2001 | الميثانول |
2002 | شركة البتروكيماويات الوطنية |
2010 | شركة الصناعات الأساسية السعودية |
2020 | شركة الأسمدة السعودية |
2030 | شركة مصافي المصافي العربية السعودية |
2040 | شركة السيراميك السعودية |
2050 | مجموعة سافولا |
2060 | شركة التصنيع الوطنية |
2070 | شركة الصناعات الصيدلانية السعودية واللوازم الطبية |
2080 | شركة التصنيع الغازية والوطنية |
2090 | شركة Al -gypsum الوطنية |
2100 | شركة WAFRA للصناعة والتنمية |
2110 | شركة الكابل السعودية |
2120 | شركة الصناعات المتقدمة السعودية |
2130 | شركة التنمية الصناعية السعودية |
2140 | شركة التنمية |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية |
2160 | شركة المملكة العربية السعودية أميليت |
2170 | شركة الجين |
2180 | الشركة المصنعة لمواد التغليف |
2190 | شركة الخدمات الصناعية السعودية |
2200 | شركة الأنابيب العربية |
2210 | شركة كيميائية |
جميع الأسهم السعودية
تعتبر أسواق مملكة المملكة العربية السعودية واحدة من أبرز الأسواق للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ، حيث يجب الاعتراف بأن هذه الأسواق مهمة للغاية ولديها موقف كبير لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار فيها ، وهنا نتعرف على جميع الأسهم السعودية ورموزها:
شركة | اسم الشركة |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية |
3090 | Tabuk Cement Company |
3091 | شركة الأسمنت آل جيف |
4001 | شركة عبد الله آل أوثيم أسواق |
4002 | الجميع – قيادة شركة الخدمة الطبية المستشار |
4003 | شركة إلكترونيات يونايتد |
4004 | شركة Dellah Health Services Holding Company |
4005 | شركة الرعاية الطبية الوطنية |
4006 | شركة التسويق السعودية |
4007 | شركة الحدادي للتنمية والاستثمار |
4008 | الشركة السعودية للقضية والأدوات |
4010 | شركة دور الضيافة |
4020 | شركة العقارات السعودية |
4030 | شركة النقل الوطنية السعودية |
4031 | شركة الخدمات الأرضية السعودية |
4040 | شركة النقل الجماعية السعودية |
4050 | شركة خدمات السيارات والمعدات السعودية |
4061 | مجموعة أنام الدولية القابضة |
انظر أيضا: رموز الخريطة الفلكية ومعانيها
جميع الأسهم اليوم
إن الحصول على أسعار جميع الأسهم اليوم هو ببساطة من خلال معرفة رموز الأسهم السعودية ، ومعرفة رمز كل شركة ، يمكن أن تكون أسعار الأسهم المختلفة الموجودة في هذه الشركات معروفة ، وهذه هي أهم رموز الأسهم في مملكة المملكة العربية السعودية:
شركة | اسم الشركة |
4070 | شركة Tihama للإعلان والعلاقات العامة |
4080 | شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة |
4090 | شركة تايبا القابضة |
4100 | شركة إعادة بناء وتطوير مكة |
4110 | شركة النقل والاستثمار السعودية |
4130 | شركة الاستثمار والتطوير في باها |
4140 | شركة التصدير الصناعية السعودية |
4150 | شركة رياده للتطوير |
4160 | شركة التسويق الزراعي الوطنية |
4170 | شركة مشاريع السياحة |
4180 | مجموعة Fitaihi القابضة |
4190 | شركة جارير للتسويق |
4200 | شركة الخدمات البترولية والنقل |
4210 | المجموعة السعودية للبحث والتسويق |
4220 | مدينة إيمان الاقتصادية |
4230 | شركة Red Sea Housing Services |
4240 | Fawaz Abdulaziz Al -hokair Company and Co. |
4250 | شركة جبل عمر تنمية |
انظر أيضا: رموز تحليل وظائف الكلى
قائمة الشركات المدرجة في السوق السعودية
هناك مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة في السوق السعودية ، والتي لكل منها رمزًا لأسهمهم الخاصة لمختلف الاستثمارات ، وهنا وضعنا قائمة الشركات المدرجة في السوق السعودية:
شركة | اسم الشركة |
2320 | شركة الطاقة والاتصالات والاتصالات |
2330 | شركة البتروكيماويات المتقدمة |
2340 | شركة الاستثمار الصناعي abdullatif |
2350 | شركة البتروكيماويات السعودية |
2360 | شركة إنتاج الفخار السعودية |
2370 | شركة الكابل المتخصصة في الشرق الأوسط |
2380 | شركة مكافحة الراب والبتروكيماويات |
3001 | البرد شركة الأسمنت |
3002 | شركة الأسمنت |
3003 | شركة City Cement Company |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية |
3005 | أم آل قعية الأسمنت |
3010 | شركة الأسمنت العربية |
3020 | Yamama Cement Company |
3030 | شركة الأسمنت السعودية |
3040 | شركة القاسم الأسمنت |
3050 | شركة الأسمنت في المنطقة الجنوبية |
3060 | شركة Yanbu Cement Company |
انظر أيضا: رموز القبائل السعودية بأرقام ومعانيها
هنا تعرفنا على رموز الأسهم السعودية ، وأهم الأمور المتعلقة بالأسهم والاستثمارات الموجودة في السوق السعودية ، والتي تهم العديد من الأشخاص الذين يرغبون في البحث عن رأس مال مختلف وتطوير مشاريعهم.